미용사 자격증 합격률은? 2008년~2023년 합격 통계

미용사 자격증 합격률
2008년부터 2023년까지 미용사 자격 필기, 실기 시험 응시자 수와 합격률을 알아보겠습니다. 이를 통해 미용사 자격증 난이도를 유추해 보실 수 있을거라 생각됩니다. 

미용사 자격증 합격률

년도 필기 실기
응시 합격 합격률 응시 합격 합격률
2023 50,530 14,969 29.6% 26,648 10,188 38.2%
2022 45,168 15,226 33.7% 29,585 11,495 38.9%
2021 55,039 19,907 36.2% 35,799 13,613 38%
2020 49,441 17,885 36.2% 28,474 11,268 39.6%
2019 65,605 20,879 31.8% 36,308 14,780 40.7%
2018 64,803 20,455 31.6% 34,116 13,759 40.3%
2017 70,196 20,976 29.9% 34,687 13,598 39.2%
2016 62,884 18,576 29.5% 33,619 12,678 37.7%
2015 59,900 17,651 29.5% 34,762 12,945 37.2%
2014 78,819 22,843 29% 38,046 14,221 37.4%
2013 68,611 27,353 39.9% 37,371 14,961 40%
2012 57,184 23,133 40.5% 31,837 12,728 40%
2011 51,511 22,282 43.3% 31,489 13,124 41.7%
2010 46,496 22,264 47.9% 32,920 13,231 40.2%
2009 48,824 23,089 47.3% 33,333 12,996 39%
2008 46,567 19,822 42.6% 31,991 11,967 37.4%
(자료출처 : 한국산업인력공단)

2008년 부터 2023년까지 미용사 자격증 시험은 매년 약 5만 여명이 응시 합니다. 마지막 실기시험의 최종 합격자 수는 약 1만 여명 정보고 실질적인 합격률은 20% 정도이네요.

개인적인 생각을 하나 첨언하자면 합격률 20%라고 보면 어려운 시험이겠지만 반대로 1만명이나 뽑히는 시험이라고 생각한다면 합격에 대한 부담감을 조금이나마 덜 수 있다고 봅니다.

만명 안에만 들어가면 되니까 너무 부담 갖지 마시고 시험 준비 잘 하시길 바랍니다.