에너지관리기사 필기/실기 합격률 - 1977년 ~ 2023년 합격 통계
에너지관리기사, 에너지관리산업기사 라고도 하죠. 국가기술자격증을 취득하기 위해선 필기 시험과 실기시험을 모두 통과 해야 하는데요. 두 시험의 지난 50여년간 합격률을 알아보고 난이도를 추론해 보겠습니다.
에너지관리기사 합격률
년도 | 필기 | 실기 | ||||
응시 | 합격 | 합격률 | 응시 | 합격 | 합격률 | |
2023 | 8,997 | 3,041 | 33.8% | 5,209 | 2,052 | 39.4% |
2022 | 7,187 | 2,529 | 35.2% | 4,240 | 1,126 | 26.6% |
2021 | 5,497 | 2,149 | 39.1% | 2,815 | 622 | 22.1% |
2020 | 3,409 | 1,299 | 38.1% | 2,242 | 1,210 | 54% |
2019 | 3,534 | 1,527 | 43.2% | 2,260 | 1,221 | 54% |
2018 | 2,947 | 1,229 | 41.7% | 1,776 | 617 | 34.7% |
2017 | 2,666 | 956 | 35.9% | 1,450 | 886 | 61.1% |
2016 | 2,611 | 981 | 37.6% | 1,168 | 722 | 61.8% |
2015 | 2,180 | 651 | 29.9% | 1,212 | 790 | 65.2% |
2014 | 1,988 | 563 | 28.3% | 1,208 | 185 | 15.3% |
2013 | 1,749 | 479 | 27.4% | 1,013 | 206 | 20.3% |
2012 | 1,597 | 371 | 23.2% | 655 | 245 | 37.4% |
2011 | 1,358 | 350 | 25.8% | 893 | 338 | 37.8% |
2010 | 1,268 | 449 | 35.4% | 664 | 156 | 23.5% |
2009 | 805 | 218 | 27.1% | 283 | 80 | 28.3% |
2008 | 590 | 185 | 31.4% | 337 | 191 | 56.7% |
2007 | 477 | 189 | 39.6% | 394 | 185 | 47% |
2006 | 564 | 201 | 35.6% | 548 | 82 | 15% |
2005 | 575 | 157 | 27.3% | 387 | 65 | 16.8% |
2004 | 509 | 151 | 29.7% | 370 | 157 | 42.4% |
2003 | 461 | 150 | 32.5% | 398 | 55 | 13.8% |
2002 | 449 | 108 | 24.1% | 352 | 91 | 25.9% |
2001 | 688 | 177 | 25.7% | 377 | 142 | 37.7% |
1977 ~2000 |
38,159 | 11,579 | 30.3% | 11,880 | 3,571 | 30.1% |
소계 | 90,265 | 29,689 | 32.9% | 42,131 | 14,995 | 35.6% |
(자료출처 : 한국산업인력공단)
1977년부터 2023년까지 에너지관리기사 필기, 실기 시험 합격률은 각 32.9%, 35.6% 입니다. 높다면 높고 낮다면 낮은 합격률이지만 기사자격증은 기본적으로 응시자격부터가 실무경력을 충족해야 하는 경우가 대부분이라 문턱 자체가 높습니다. 시험난이도도 높은편이죠.
때문에 응시인원 수가 타 시험에 비해 현저히 낮은편인데 이마저도 계속된 수요 상승으로 인해 2023년의 경우 1만명 가까운 응시생이 시험을 응시한 것으로 나타났습니다.
중간 중간 시험 난이도 조절이 잘못된 것인지 10%대의 합격률을 보이는 년도도 있군요. 시험운도 중요한듯 보입니다.